건축물 정보 게시물번호 567
요청서 출력노인전문요양원주건축물
| 주소 |
전북특별자치도 무주군 무주읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 노유자시설 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,526.60㎡ | 건축면적 | 942.90㎡ |
| 층수 | B1 ~ 2층 (8.2m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2006-10-25 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 노인복지시설 (노인전문요양원(기계실)) | 철근콘크리트구조 | 310.03㎡ |
| 1F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 903.71㎡ |
| 2F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 312.86㎡ |
노인전문요양원주건축물
| 주소 |
전북특별자치도 무주군 무주읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 노유자시설 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,665.88㎡ | 건축면적 | 585.40㎡ |
| 층수 | B1 ~ 4층 (15.2m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2011-03-09 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 484.42㎡ |
| 2F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 570.61㎡ |
| 3F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 558.90㎡ |
| 4F | 노인복지시설 (노인전문요양원) | 철근콘크리트구조 | 51.95㎡ |
본관주건축물
| 주소 |
전북특별자치도 무주군 무주읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 노유자시설 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,279.65㎡ | 건축면적 | 1,479.78㎡ |
| 층수 | B1 ~ 2층 (11.5m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2005-12-13 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 노인복지시설 (노유자시설) | 철골철근콘크리트구조 | 477.68㎡ |
| 1F | 노인복지시설 (노유자시설) | 철근콘크리트구조 | 1,444.62㎡ |
| 2F | 노인복지시설 (노유자시설) | 철근콘크리트구조 | 1,357.35㎡ |
요리교실주건축물
| 주소 |
전북특별자치도 무주군 무주읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 노유자시설 (요리교실) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 113.22㎡ | 건축면적 | 113.22㎡ |
| 층수 | B0 ~ 1층 (4.6m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2010-01-28 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 노인복지시설 (노유자시설(작업장)) | 철근콘크리트구조 | 70.00㎡ |
| 노인복지시설 (노유자시설(요리교실)) | 철근콘크리트구조 | 43.22㎡ |
저온창고주건축물
| 주소 |
전북특별자치도 무주군 무주읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 창고시설 (저온창고) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 9.80㎡ | 건축면적 | 9.80㎡ |
| 층수 | B0 ~ 1층 (3.0m) | 구조 | 경량철골구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2016-12-06 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 냉장창고 | 경량철골구조 | 9.80㎡ |
요청 내용
비대면 견적을 선호하는 고객님이에요.| 항목 | 소방점검 | 세부항목 | 작동점검 |
|---|---|---|---|
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비
옥내소화전설비
스프링클러설비
간이스프링클러설비?
소화기구
시각경보기
자동화재속보설비
피난기구
유도등·유도표지
비상조명등
연결살수설비
2004년 3월 건축허가일 기준으로 건축물대장을 보고 유추한 결과예요.
|
||
| 건물 유형 | 요양원 | 요청면적 | 건물 전체 (소유자/관리자) |
상세 요청내용
견적제출 마감일
마감된 견적요청에는 견적서를 보낼 수 없습니다.
방문/상담견적 요청
방문/상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 제안해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
유료 서비스 이용 및 정보 취급 방침 동의
제1조 (서비스 이용)
제2조 (견적요청서 작성 및 이용)
제3조 (개인정보 수집)
제 4조 (제3자 제공)
목적: 서비스 이용(예상 견적금액 작성 및 발송, 건물관련 상담 및 소통)을 위한 활동 및 해당 견적요청서에 관한 알림톡/문자발송(접수, 진행단계 등)을 실시간 고지하고 서비스 운영 및 이용관련 주요 사항을 통지하여 이용편의성 증진을 위함제5조 (게시물 관리)
제6조 (회원의 책임 및 거래 금지)
제7조 (불공정 거래 및 제재)
제8조 (회사의 역할 및 책임의 제한)
제9조 (분쟁 해결 및 재판관할)
제10조 (불법 하도급, 계약 금지)
제11조 (소방캐시 및 무료캐시의 정의)
제12조 (캐시의 차감 기준)
제13조 (캐시의 소멸 및 유효기간)
제14조 (청약철회 및 환불)
내 커뮤니티 활동
뱃지신청