건축물 정보 게시물번호 643
요청서 출력| 주소 |
전남광주통합특별시 서구 치평동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 제2종근린생활시설 (일반업무시설,근린생활시설) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 7,068.12㎡ | 건축면적 | 1,038.95㎡ |
| 층수 | B1 ~ 6층 (31.2m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2002-07-19 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 주차장 (주차장(947.88㎡),기계전기실(263.79㎡),휴게음식점(359.43㎡)) | 철근콘크리트구조 | 1,571.10㎡ |
| 1F | 소매점 (제1종근린생활시설(소매점)) | 철근콘크리트구조 | 101.79㎡ |
| 소매점 (제1종근린생활시설(소매점)) | 철근콘크리트구조 | 139.20㎡ | |
| 제2종근린생활시설 (일반음식점(481.26),휴게음식점(103.32), 미용원(64.41),제과점(146.4)) | 철근콘크리트구조 | 795.39㎡ | |
| 2F | 금융업소 | 철근콘크리트구조 | 292.83㎡ |
| 제2종근린생활시설 (일반음식점) | 철근콘크리트구조 | 739.52㎡ | |
| 3F | 제2종근린생활시설 (일반음식점) | 철근콘크리트구조 | 1,032.35㎡ |
| 4F | 미용원 | 철근콘크리트구조 | 126.94㎡ |
| 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 356.05㎡ | |
| 학원 (제2종근린생활시설(학원)) | 철근콘크리트구조 | 127.67㎡ | |
| 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 421.69㎡ | |
| 5F | 사무소 (일반업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 681.27㎡ |
| 미용원 (제1종근린생활시설(미용원)) | 철근콘크리트구조 | 186.44㎡ | |
| 학원 (제2종근린생활시설(학원)) | 철근콘크리트구조 | 100.77㎡ | |
| 학원 (제2종근린생활시설(학원)) | 철근콘크리트구조 | 63.87㎡ | |
| 6F | 사무소 (일반업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 331.24㎡ |
요청 내용
비대면 견적을 선호하는 고객님이에요.| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 교체 및 수리 |
|---|---|---|---|
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비
옥내소화전설비
스프링클러설비
제연설비
소화기구
시각경보기
비상방송설비
피난기구
유도등·유도표지
비상조명등
상수도소화용수설비
연결송수관설비
연결살수설비
2001년 11월 건축허가일 기준으로 건축물대장을 보고 유추한 결과예요.
|
||
| 건물 유형 | 사무실 | 요청면적 | 세입자(50평) |
상세 요청내용
견적제출 마감일
마감된 견적요청에는 견적서를 보낼 수 없습니다.
방문/상담견적 요청
방문/상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 제안해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
유료 서비스 이용 및 정보 취급 방침 동의
제1조 (서비스 이용)
제2조 (견적요청서 작성 및 이용)
제3조 (개인정보 수집)
제 4조 (제3자 제공)
목적: 서비스 이용(예상 견적금액 작성 및 발송, 건물관련 상담 및 소통)을 위한 활동 및 해당 견적요청서에 관한 알림톡/문자발송(접수, 진행단계 등)을 실시간 고지하고 서비스 운영 및 이용관련 주요 사항을 통지하여 이용편의성 증진을 위함제5조 (게시물 관리)
제6조 (회원의 책임 및 거래 금지)
제7조 (불공정 거래 및 제재)
제8조 (회사의 역할 및 책임의 제한)
제9조 (분쟁 해결 및 재판관할)
제10조 (불법 하도급, 계약 금지)
제11조 (소방캐시 및 무료캐시의 정의)
제12조 (캐시의 차감 기준)
제13조 (캐시의 소멸 및 유효기간)
제14조 (청약철회 및 환불)
내 커뮤니티 활동
뱃지신청