건축물 정보 게시물번호 662
요청서 출력| 주소 |
경기 성남시 분당구 정자동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 업무시설 (업무시설외2종) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 138,719.21㎡ | 건축면적 | 6,932.35㎡ |
| 층수 | B6 ~ 28층 (118.8m) | 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | 108세대 | 사용승인일 | 2005-06-27 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B6 | 사무소 (기계실,전기실) | 철골철근콘크리트구조 | 3,701.05㎡ |
| B5 | 사무소 (중앙감시실) | 철골철근콘크리트구조 | 24.60㎡ |
| 사무소 (주차장) | 철골철근콘크리트구조 | 4,702.88㎡ | |
| B4 | 사무소 (주차장) | 철골철근콘크리트구조 | 8,594.94㎡ |
| 사무소 (CO2실) | 철골철근콘크리트구조 | 74.88㎡ | |
| B3 | 사무소 (주차장) | 철골철근콘크리트구조 | 8,664.39㎡ |
| B2 | 사무소 (주차장) | 철골철근콘크리트구조 | 8,557.52㎡ |
| B1 | 사무소 (주차장) | 철골철근콘크리트구조 | 5,722.64㎡ |
| 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 2,532.05㎡ | |
| 사무소 (방재실,쓰레기처리장,관리실) | 철골철근콘크리트구조 | 341.92㎡ | |
| 1F | 사무소 (로비,계단실,에스컬레이터등) | 철골철근콘크리트구조 | 1,645.64㎡ |
| 기타제1종근린생활시설 (제1종근린생활시설,제2종근린생활시설) | 철골철근콘크리트구조 | 185.18㎡ | |
| 2F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 1,313.57㎡ |
| 사무소 (계단실,에스컬레이터등) | 철골철근콘크리트구조 | 281.55㎡ | |
| 3F | 사무소 (엠디에프실) | 철골철근콘크리트구조 | 229.24㎡ |
| 사무소 (계단실,에스컬레이터등) | 철골철근콘크리트구조 | 571.40㎡ | |
| 기타제2종근린생활시설 (제2종근린생활시설,제1종근린생활시설,교육연구및복지시설,업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 4,772.67㎡ | |
| 4F | 사무소 (업무시설,제1종근린생활시설) | 철골철근콘크리트구조 | 5,972.72㎡ |
| 5F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 6,034.59㎡ |
| 6F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 5,855.20㎡ |
| 7F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 5,124.14㎡ |
| 8F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.24㎡ |
| 9F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,080.22㎡ |
| 10F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,049.03㎡ |
| 사무소 (ELEV기계실) | 철골철근콘크리트구조 | 58.21㎡ | |
| 11F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 12F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 13F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 14F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 15F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 16F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 17F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 18F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 19F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,053.37㎡ |
| 20F | 사무소 (ELEV기계실) | 철골철근콘크리트구조 | 89.77㎡ |
| 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,017.66㎡ | |
| 21F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 22F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 23F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,107.43㎡ |
| 24F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,073.16㎡ |
| 25F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,073.16㎡ |
| 26F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,073.16㎡ |
| 27F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 3,056.89㎡ |
| 28F | 사무소 (업무시설) | 철골철근콘크리트구조 | 1,902.84㎡ |
요청 내용
비대면 견적을 선호하는 고객님이에요.| 항목 | 소방점검 | 세부항목 | 작동점검 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 업무시설 | 요청면적 | 건물 전체 (소유자/관리자) |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비
옥내소화전설비
스프링클러설비
제연설비?
소화기구
옥외소화전설비?
시각경보기
비상방송설비
피난기구
유도등·유도표지
비상조명등
상수도소화용수설비
연결송수관설비
연결살수설비
비상콘센트설비
무선통신보조설비
2002년 3월 건축허가일 기준으로 건축물대장을 보고 유추한 결과예요.
|
||
상세 요청내용희망 시기 · 급해요 (이번 주 안에)
견적제출 마감일
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
방문/상담견적 요청
방문/상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 제안해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
서비스 이용 및 정보 취급 방침 동의
제1조 (서비스 이용)
제2조 (견적요청서 작성 및 이용)
제3조 (개인정보 수집)
제 4조 (제3자 제공)
목적: 서비스 이용(예상 견적금액 작성 및 발송, 건물관련 상담 및 소통)을 위한 활동 및 해당 견적요청서에 관한 알림톡/문자발송(접수, 진행단계 등)을 실시간 고지하고 서비스 운영 및 이용관련 주요 사항을 통지하여 이용편의성 증진을 위함제5조 (게시물 관리)
제6조 (회원의 책임 및 거래 금지)
제7조 (불공정 거래 및 제재)
제8조 (회사의 역할 및 책임의 제한)
제9조 (분쟁 해결 및 재판관할)
제10조 (불법 하도급, 계약 금지)
제11조 (고객 정보의 제공)
제12조 (이용 요금)
내 커뮤니티 활동
뱃지신청