건축물 정보 게시물번호 678
요청서 출력101주건축물
| 주소 |
서울 강동구 성내동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,556.13㎡ | 건축면적 | 712.85㎡ |
| 층수 | B0 ~ 13층 (36.3m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | 62세대 | 사용승인일 | 2004-09-24 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (관리사무소,MDF실) | 철근콘크리트구조 | 34.97㎡ |
| 아파트 | 철근콘크리트구조 | 511.96㎡ | |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 622.04㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 413.51㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 413.51㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 413.51㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 413.51㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 413.51㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 209.41㎡ |
102주건축물
| 주소 |
서울 강동구 성내동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,435.32㎡ | 건축면적 | 228.22㎡ |
| 층수 | B0 ~ 7층 (20.4m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | 14세대 | 사용승인일 | 2004-09-24 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 207.36㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
103주건축물
| 주소 |
서울 강동구 성내동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,435.32㎡ | 건축면적 | 228.22㎡ |
| 층수 | B0 ~ 7층 (20.4m) | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | 14세대 | 사용승인일 | 2004-09-24 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 207.36㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 205.92㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 203.40㎡ |
지하주차장부속건축물
| 주소 |
서울 강동구 성내동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (부대시설) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,254.37㎡ | 건축면적 | 88.87㎡ |
| 층수 | B1 ~ 1층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 세대 수 | - | 사용승인일 | 2004-09-24 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 아파트 (기계실,전기실) | 철근콘크리트구조 | 167.47㎡ |
| 아파트 (계단) | 철근콘크리트구조 | 125.47㎡ | |
| 아파트 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 2,872.56㎡ | |
| 1F | 아파트 (주차경사로) | 철근콘크리트구조 | 88.87㎡ |
요청 내용
비대면 견적을 선호하는 고객님이에요.| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 소방점검 지적내역공사 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 공동주택 | 요청면적 | 건물 전체 (소유자/관리자) |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비
옥내소화전설비
스프링클러설비
제연설비?
소화기구
비상방송설비
피난기구
유도등·유도표지
비상조명등
상수도소화용수설비
연결송수관설비
연결살수설비
비상콘센트설비
무선통신보조설비
2003년 2월 건축허가일 기준으로 건축물대장을 보고 유추한 결과예요.
|
||
상세 요청내용희망 시기 · 이번 달 안에
견적제출 마감일
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
방문/상담견적 요청
방문/상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 제안해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
서비스 이용 및 정보 취급 방침 동의
제1조 (서비스 이용)
제2조 (견적요청서 작성 및 이용)
제3조 (개인정보 수집)
제 4조 (제3자 제공)
목적: 서비스 이용(예상 견적금액 작성 및 발송, 건물관련 상담 및 소통)을 위한 활동 및 해당 견적요청서에 관한 알림톡/문자발송(접수, 진행단계 등)을 실시간 고지하고 서비스 운영 및 이용관련 주요 사항을 통지하여 이용편의성 증진을 위함제5조 (게시물 관리)
제6조 (회원의 책임 및 거래 금지)
제7조 (불공정 거래 및 제재)
제8조 (회사의 역할 및 책임의 제한)
제9조 (분쟁 해결 및 재판관할)
제10조 (불법 하도급, 계약 금지)
제11조 (고객 정보의 제공)
제12조 (이용 요금)
내 커뮤니티 활동
뱃지신청