건축물 정보 게시물번호 710
요청서 출력제101동
| 주소 |
강원특별자치도 횡성군 횡성읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 5,499.52㎡ | 건축면적 | 426.80㎡ |
| 세대 수 | 60세대 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2001-10-31 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 388.96㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 388.96㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 14F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
| 15F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 363.20㎡ |
제102동
| 주소 |
강원특별자치도 횡성군 횡성읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 11,159.61㎡ | 건축면적 | 854.17㎡ |
| 층수 | B0 ~ 15층 (45.1m) | 세대 수 | 120세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2001-10-31 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 782.25㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 777.12㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 14F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
| 15F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.48㎡ |
제103동
| 주소 |
강원특별자치도 횡성군 횡성읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,842.52㎡ | 건축면적 | 377.48㎡ |
| 세대 수 | 60세대 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2001-10-31 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 345.16㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 345.16㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 14F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
| 15F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 319.40㎡ |
제104동
| 주소 |
강원특별자치도 횡성군 횡성읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 10,502.61㎡ | 건축면적 | 804.90㎡ |
| 층수 | B0 ~ 15층 (45.1m) | 세대 수 | 120세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2001-10-31 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 738.45㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 733.32㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 14F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
| 15F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 694.68㎡ |
제105동
| 주소 |
강원특별자치도 횡성군 횡성읍
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 11,917.26㎡ | 건축면적 | 907.38㎡ |
| 층수 | B0 ~ 15층 (45.1m) | 세대 수 | 120세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2001-10-31 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 832.76㎡ |
| 2F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 827.63㎡ |
| 3F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 4F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 5F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 6F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 7F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 8F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 9F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 10F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 11F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 12F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 13F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 14F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
| 15F | 아파트 | 철근콘크리트구조 | 788.99㎡ |
요청 내용
비대면 견적을 선호하는 고객님이에요.| 항목 | 소방점검 | 세부항목 | 종합점검 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 지하주차장 | 요청면적 | 세입자(3400평) [지하 1층] |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비옥내소화전설비제연설비?
소화기구자동소화장치비상방송설비피난기구유도등·유도표지비상조명등상수도소화용수설비연결송수관설비비상콘센트설비
1999년 11월 건축허가일 기준으로 건축물대장을 보고 유추한 결과예요.
|
||
상세 요청내용희망 시기 · 급해요 (이번 주 안에)
비교담에서 작성한 메모
2026-09-11 작성
견적제출 마감일
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
상담 요청
상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 요청해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
서비스 이용 및 정보 취급 방침 동의
제1조 (서비스 이용)
제2조 (견적요청서 작성 및 이용)
제3조 (개인정보 수집)
제 4조 (제3자 제공)
목적: 서비스 이용(예상 견적금액 작성 및 발송, 건물관련 상담 및 소통)을 위한 활동 및 해당 견적요청서에 관한 알림톡/문자발송(접수, 진행단계 등)을 실시간 고지하고 서비스 운영 및 이용관련 주요 사항을 통지하여 이용편의성 증진을 위함제5조 (게시물 관리)
제6조 (회원의 책임 및 거래 금지)
제7조 (불공정 거래 및 제재)
제8조 (회사의 역할 및 책임의 제한)
제9조 (분쟁 해결 및 재판관할)
제10조 (불법 하도급, 계약 금지)
제11조 (고객 정보의 제공)
제12조 (이용 요금)
내 커뮤니티 활동
뱃지신청