서울특별시 서초구 제1종근린생활시설(연면적 5,307㎡ · 지상 14층 · 지하 3층)의 소방시설 교체·수리 공사 견적 요청이에요. 착공신고 여부는 무슨 공사인지에 따라 달라요. 지금 소방업체들이 이 건물의 견적을 보내고 있어요. 비슷한 건물의 소방시설 교체·수리 공사가 필요하다면 비교담에서 무료로 견적을 요청할 수 있어요. 소방업체라면 이런 요청에 견적서를 보내고 새 고객을 만날 수 있어요.
| 주소 |
서울 서초구 반포동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 제1종근린생활시설 (업무시설 외1) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 5,307.16㎡ | 건축면적 | 322.57㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2005-01-11 |
| 주차 | 기계식 26대 (256.79㎡) · 건물 밖 1대 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B3 | 기타일반업무시설 (주차장,기계실) | 철근콘크리트구조 | 374.90㎡ |
| B2 | 기타일반업무시설 (기계실,전기실,정화조기계실) | 철근콘크리트구조 | 234.76㎡ |
| B1 | 휴게음식점 (제2종근린생활시설(휴게음식점)) | 철근콘크리트구조 | 404.88㎡ |
| 1F | 휴게음식점 (제2종근린생활시설(휴게음식점)) | 철근콘크리트구조 | 301.62㎡ |
| 2F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 3F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 4F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 5F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 6F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 7F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 8F | 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 9F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 10F | 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 11F | 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 12F | 의원 (제1종근린생활시설(의원)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 13F | 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 14F | 사무소 (업무시설(사무실)) | 철근콘크리트구조 | 307.00㎡ |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 (계단실,엘리베이터기계실(연면적제외)) | 철근콘크리트구조 | 37.78㎡ |
| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 교체 및 수리 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 제1종근린생활시설 | 요청면적 | 건물 전체 (소유자/관리자) |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비옥내소화전설비스프링클러설비제연설비
소화기구시각경보기?비상방송설비피난기구유도등·유도표지비상조명등상수도소화용수설비연결송수관설비연결살수설비비상콘센트설비무선통신보조설비
2003년 5월 건축허가일 기준으로
건축물대장을 보고 설치 의무를 유추한 결과예요. 실제 설치 여부와 다를 수 있으니 현장에서 꼭 확인해 주세요.
|
||
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
고객님이 승인하면 연락처를 받아
직접 여쭤보고 견적을 낼 수 있어요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
이미 있는 소방시설을 손보는 공사예요. 수신반·소화펌프·동력(감시)제어반을 개설·이전·정비하거나, 스프링클러설비·옥내소화전설비·자동화재탐지설비 등을 새로 놓거나 늘리는 공사라면 공사 시작 전에 착공신고를 해야 해요.
신청하신 내용과 건물 정보로 헤아려 본 결과예요. 실제 공사 범위에 따라 달라질 수 있어요.
근거 · 소방시설공사업법 시행령 제4조(착공신고) · 제5조(완공검사 현장확인) · 제10조(감리자 지정)