서울특별시 강서구 음식점 · 카페(연면적 19,171㎡ · 지상 9층 · 지하 4층)의 소방시설 교체·수리 공사 견적 요청이에요. 착공신고 여부는 무슨 공사인지에 따라 달라요. 지금 소방업체들이 이 건물의 견적을 보내고 있어요. 비슷한 건물의 소방시설 교체·수리 공사가 필요하다면 비교담에서 무료로 견적을 요청할 수 있어요. 소방업체라면 이런 요청에 견적서를 보내고 새 고객을 만날 수 있어요.
| 주소 |
서울 강서구 마곡동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 업무시설 (업무시설 및 근린생활시설) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 19,171.05㎡ | 건축면적 | 1,540.37㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2019-10-11 |
| 주차 | 건물 안 142대 (5,915.47㎡) | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B4 | 기타일반업무시설 (주차장) | 철근콘크리트구조 | 1,383.89㎡ |
| 기타일반업무시설 (기계실,전기실,발전기실) | 철근콘크리트구조 | 880.87㎡ | |
| B3 | 기타일반업무시설 (주차장) | 철근콘크리트구조 | 2,262.60㎡ |
| B2 | 기타일반업무시설 (창고,무인택배실,다용도실) | 철근콘크리트구조 | 202.98㎡ |
| 기타일반업무시설 (주차장) | 철근콘크리트구조 | 1,987.61㎡ | |
| B1 | 수영장 (운동시설,근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 1,702.80㎡ |
| 기타일반업무시설 (방재실) | 철근콘크리트구조 | 171.34㎡ | |
| 기타일반업무시설 (주차장) | 철근콘크리트구조 | 281.37㎡ | |
| 1F | 소매점 (근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 1,514.87㎡ |
| 2F | 일반음식점 (근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 1,427.12㎡ |
| 3F | 의원 (근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 1,307.24㎡ |
| 4F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 5F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 6F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 7F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 8F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 9F | 사무소 (업무시설) | 철근콘크리트구조 | 1,008.06㎡ |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 (기계실) | 철근콘크리트구조 | 124.60㎡ |
| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 교체 및 수리 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 음식점 · 카페 | 요청면적 | 세입자(15평) [지상 1층] |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비옥내소화전설비스프링클러설비제연설비
소화기구옥외소화전설비?시각경보기비상방송설비피난기구유도등·유도표지비상조명등상수도소화용수설비연결송수관설비연결살수설비비상콘센트설비무선통신보조설비
2018년 2월 건축허가일 기준으로
건축물대장을 보고 설치 의무를 유추한 결과예요. 실제 설치 여부와 다를 수 있으니 현장에서 꼭 확인해 주세요.
|
||
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
고객님이 승인하면 연락처를 받아
직접 여쭤보고 견적을 낼 수 있어요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
이미 있는 소방시설을 손보는 공사예요. 수신반·소화펌프·동력(감시)제어반을 개설·이전·정비하거나, 스프링클러설비·옥내소화전설비·자동화재탐지설비 등을 새로 놓거나 늘리는 공사라면 공사 시작 전에 착공신고를 해야 해요. 그리고 음식점·학원처럼 다중이용업소 안에서 하는 공사라면 착공신고 대신 다중이용업소법의 안전시설등 설치신고를 해요.
신청하신 내용과 건물 정보로 헤아려 본 결과예요. 실제 공사 범위에 따라 달라질 수 있어요.
근거 · 소방시설공사업법 시행령 제4조(착공신고) · 제5조(완공검사 현장확인) · 제10조(감리자 지정)