서울특별시 성북구 기타(연면적 23,154㎡ · 지상 3층 · 지하 5층)의 소방시설 교체·수리 공사 견적 요청이에요. 착공신고 여부는 무슨 공사인지에 따라 달라요. 지금 소방업체들이 이 건물의 견적을 보내고 있어요. 비슷한 건물의 소방시설 교체·수리 공사가 필요하다면 비교담에서 무료로 견적을 요청할 수 있어요. 소방업체라면 이런 요청에 견적서를 보내고 새 고객을 만날 수 있어요.
101동
| 주소 |
서울 성북구 길음동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 16,852.33㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B0 ~ 35층 (97.7m) | 세대 수 | 218세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2024-04-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (계단실,승강기홀) | 철근콘크리트구조 | 127.41㎡ |
| 3F | 아파트 (계단실,승강기홀) | 철근콘크리트구조 | 93.46㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 390.00㎡ |
| 21F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 390.00㎡ |
| 22F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 23F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 24F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 25F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 26F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 27F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 28F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 29F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 30F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 31F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 32F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 33F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 533.19㎡ |
| 34F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 461.07㎡ |
| 35F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 461.07㎡ |
102동
| 주소 |
서울 성북구 길음동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 16,751.20㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B0 ~ 35층 (97.7m) | 세대 수 | 177세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2024-04-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (계단실,승강기홀) | 철근콘크리트구조 | 127.81㎡ |
| 3F | 아파트 (계단실,승강기홀) | 철근콘크리트구조 | 79.43㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 389.50㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 389.50㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 21F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 22F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 23F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 24F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 25F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 26F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 27F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 28F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 29F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 30F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 31F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 32F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 555.05㎡ |
| 33F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 311.05㎡ |
| 34F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 233.78㎡ |
| 35F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 233.78㎡ |
상가동
| 주소 |
서울 성북구 길음동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 판매시설 (판매시설,근린생활시설) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 23,153.85㎡ | 건축면적 | 5,435.50㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2024-04-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B5 | 기타판매시설 (펌프실,전기실,발전기실,소화가스실,창고) | 철근콘크리트구조 | 928.04㎡ |
| 기타판매시설 (계단실) | 철근콘크리트구조 | 22.42㎡ | |
| B4 | 기타판매시설 (계단실) | 철근콘크리트구조 | 22.42㎡ |
| B3 | 기타판매시설 (계단실) | 철근콘크리트구조 | 22.42㎡ |
| B2 | 기타판매시설 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 7,738.17㎡ |
| 기타판매시설 (공조기실) | 철근콘크리트구조 | 449.51㎡ | |
| B1 | 기타판매시설 (계단실,승강기홀,복도,화장실,에스컬레이터,피난안전공간) | 철근콘크리트구조 | 2,104.06㎡ |
| 기타판매시설 (휴게공간,방재실) | 철근콘크리트구조 | 701.52㎡ | |
| 기타판매시설 (판매시설,근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 3,756.53㎡ | |
| 기타판매시설 (주차램프) | 철근콘크리트구조 | 300.84㎡ | |
| 1F | 기타판매시설 (판매시설,근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 2,417.19㎡ |
| 기타판매시설 (계단실,승강기홀,복도,화장실) | 철근콘크리트구조 | 924.24㎡ | |
| 2F | 기타판매시설 (계단실,승강기홀,복도,화장실,에스컬레이터) | 철근콘크리트구조 | 1,054.58㎡ |
| 기타판매시설 (판매시설,근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 2,694.49㎡ | |
| 3F | 기타판매시설 (MDF실) | 철근콘크리트구조 | 17.42㎡ |
부대시설(공동주택)
| 주소 |
서울 성북구 길음동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (지하주차장,펌프실,전기실,발전기실,소화가스실,창고,방재실,관리사무소,주민회의실,MDF실,어린이집,경로당,작은도서관,피트니스클럽) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 20,416.16㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B5 ~ 3층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2024-04-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B5 | 아파트 (펌프실,전기실,발전기실,소화가스실,창고) | 철근콘크리트구조 | 690.88㎡ |
| 아파트 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 4,749.98㎡ | |
| B4 | 아파트 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 5,700.66㎡ |
| B3 | 아파트 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 7,116.40㎡ |
| B1 | 아파트 (방재실) | 철근콘크리트구조 | 65.91㎡ |
| 아파트 (주차램프,동출입구) | 철근콘크리트구조 | 884.67㎡ | |
| 1F | 아파트 (어린이집) | 철근콘크리트구조 | 254.20㎡ |
| 2F | 아파트 (경로당,작은도서관) | 철근콘크리트구조 | 423.66㎡ |
| 3F | 아파트 (관리사무소,주민회의실,MDF실) | 철근콘크리트구조 | 234.27㎡ |
| 아파트 (피트니스클럽) | 철근콘크리트구조 | 295.53㎡ |
| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 교체 및 수리 |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 기타 | 요청면적 | 세입자(25평) [지하 1층] |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비옥내소화전설비스프링클러설비제연설비
소화기구자동소화장치옥외소화전설비?시각경보기비상방송설비피난기구유도등·유도표지비상조명등상수도소화용수설비연결송수관설비연결살수설비비상콘센트설비무선통신보조설비
2010년 4월 건축허가일 기준으로
건축물대장을 보고 설치 의무를 유추한 결과예요. 실제 설치 여부와 다를 수 있으니 현장에서 꼭 확인해 주세요.
|
||
고객님이 업체를 선정하면 조기마감 될 수 있습니다.
늦기 전에 견적서를 보내보세요!
상담이 꼭 필요한 경우에만
신중하게 요청해주세요.
로그인 후 요청서 출력을 이용하실 수 있습니다.
이미 있는 소방시설을 손보는 공사예요. 수신반·소화펌프·동력(감시)제어반을 개설·이전·정비하거나, 스프링클러설비·옥내소화전설비·자동화재탐지설비 등을 새로 놓거나 늘리는 공사라면 공사 시작 전에 착공신고를 해야 해요.
신청하신 내용과 건물 정보로 헤아려 본 결과예요. 실제 공사 범위에 따라 달라질 수 있어요.
근거 · 소방시설공사업법 시행령 제4조(착공신고) · 제5조(완공검사 현장확인) · 제10조(감리자 지정)