경상남도 양산시 음식점 · 카페(연면적 29,476㎡ · 지상 20층 · 지하 2층)의 다중이용업소 소방필증(영업허가) 공사 견적 요청이에요. 영업허가 전에 소방서에서 안전시설등 완비증명서를 받아야 하는 공사예요. 지금 소방업체들이 이 건물의 견적을 보내고 있어요. 비슷한 건물의 다중이용업소 소방필증(영업허가) 공사가 필요하다면 비교담에서 무료로 견적을 요청할 수 있어요. 소방업체라면 이런 요청에 견적서를 보내고 새 고객을 만날 수 있어요.
101동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 29,476.28㎡ | 건축면적 | 662.31㎡ |
| 층수 | B2 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 75세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 277.35㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
102동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,218.08㎡ | 건축면적 | 320.94㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 38세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 48.16㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
103동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 8,230.96㎡ | 건축면적 | 662.31㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 74세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 370.50㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 439.90㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 347.49㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 219.47㎡ |
104동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,441.02㎡ | 건축면적 | 294.39㎡ |
| 층수 | B0 ~ 18층 (51.5m) | 세대 수 | 34세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 53.17㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
105동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,546.56㎡ | 건축면적 | 475.17㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 80세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 350.13㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
106동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,481.13㎡ | 건축면적 | 475.17㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 79세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 284.70㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 326.13㎡ |
107동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 7,242.41㎡ | 건축면적 | 601.14㎡ |
| 층수 | B0 ~ 19층 (54.3m) | 세대 수 | 73세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 339.30㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 394.58㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 195.29㎡ |
108동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,839.60㎡ | 건축면적 | 365.18㎡ |
| 세대 수 | 38세대 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 53.17㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
109동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,000.21㎡ | 건축면적 | 294.39㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 40세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 213.78㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 199.28㎡ |
110동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (공동주택(아파트)) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 9,033.95㎡ | 건축면적 | 715.96㎡ |
| 층수 | B0 ~ 20층 (57.1m) | 세대 수 | 92세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 352.18㎡ |
| 2F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 3F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 4F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 5F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 6F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 7F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 8F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 9F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 10F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 11F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 12F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 13F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 14F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 15F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 16F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 17F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 485.38㎡ |
| 18F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 405.08㎡ |
| 19F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 314.78㎡ |
| 20F | 아파트 (공동주택(아파트)) | 철근콘크리트구조 | 195.80㎡ |
301동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 745.73㎡ | 건축면적 | 245.70㎡ |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | 사용승인일 | 2016-08-29 |
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B2 | 기타제2종근린생활시설 (설비실) | 철근콘크리트구조 | 80.34㎡ |
| B1 | 기타제2종근린생활시설 (제2종근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 325.69㎡ |
| 기타제2종근린생활시설 (제2종근린생활시설(제조업소)) | 철근콘크리트구조 | 95.90㎡ | |
| 1F | 기타제2종근린생활시설 (제2종근린생활시설) | 철근콘크리트구조 | 243.80㎡ |
201동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (지하주차장) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 18,394.56㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B2 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B2 | 부대시설 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 14,915.61㎡ |
| B1 | 부대시설 (지하주차장) | 철근콘크리트구조 | 3,478.95㎡ |
302동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (경로당) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 101.83㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B0 ~ 1층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 복리시설 (경로당) | 철근콘크리트구조 | 101.83㎡ |
303동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (경비실) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 41.76㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B1 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 부대시설 (경비실) | 철근콘크리트구조 | 41.76㎡ |
304동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (관리사무소,제어반실/MDF실) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 175.00㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B1 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 부대시설 (제어반실/MDF실) | 철근콘크리트구조 | 77.41㎡ |
| 부대시설 (관리사무소) | 철근콘크리트구조 | 97.59㎡ |
305동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (어린이집) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 180.05㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B0 ~ 1층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1F | 복리시설 (어린이집) | 철근콘크리트구조 | 180.05㎡ |
306동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (작은도서관) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 167.91㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B1 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 복리시설 (작은도서관) | 철근콘크리트구조 | 167.91㎡ |
307동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (기계,전기,발전기,펌프실,휀룸) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,423.63㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B2 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B2 | 부대시설 (기계/전기/발전기/펌프실/휀룸) | 철근콘크리트구조 | 1,262.22㎡ |
| B1 | 부대시설 (기계/전기/발전기/펌프실/휀룸) | 철근콘크리트구조 | 161.41㎡ |
308동
| 주소 |
경남 양산시 주진동
고객에게 선택되면 전체 주소와 연락처가 카카오톡으로 전송됩니다!
|
용도 | 공동주택 (주민공동시설) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 633.30㎡ | 건축면적 | - |
| 층수 | B1 ~ 0층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인일 | 2016-08-29 | ||
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| B1 | 복리시설 (주민공동시설) | 철근콘크리트구조 | 633.30㎡ |
| 항목 | 소방공사 | 세부항목 | 영업허가 (다중이용업) |
|---|---|---|---|
| 건물 유형 | 음식점 · 카페 | 요청면적 | 세입자(29평) [지하 1층] |
| 설치된 설비 (추정) |
자동화재탐지설비옥내소화전설비스프링클러설비물분무등소화설비?제연설비?
