부산 지역에서 올라온 소방공사 견적 요청 3건이에요. 가장 많은 요청은 교체 및 수리(2건), 영업허가 (다중이용업)(1건)이에요. 가장 최근 요청은 2026년 10월 4일에 올라왔어요. 어떤 건물이 어떤 소방 서비스를 맡기는지 실제 요청 내용을 살펴보고, 우리 건물 견적도 무료로 받아 보세요.
| 번호 | 소분류 | 제목 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 759 | 교체 및 수리 | [부산 해운대구] 호스텔 교체 및 수리 견적요청 (70평) | 보류중 | 견적 보류 |
| 754 | 영업허가 (다중이용업) | [부산 남구] 제2종근린생활시설 영업허가 (다중이용업) 견적요청 (건물 199㎡) | 모집종료 | 마감 |
| 439 | 교체 및 수리 | [부산 동구] 모텔 스프링클러 교체·수리 견적요청 (건물 1,815㎡) | 모집종료 | 마감 |
소방시설 공사 신고와 점검 결과 보고는 건물이 있는 곳의 소방서에 내요. 우리 건물을 맡는 소방서는 가까운 소방서에 전화로 확인하는 것이 정확해요.
| 소방서 | 주소 |
|---|---|
| 강서소방서 | 부산광역시 강서구 녹산산단361로 9(송정동) |
| 금정소방서 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1789(부곡동) |
| 기장소방서 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수로 7(정관읍) |
| 남부소방서 | 부산광역시 수영구 광일로 64(광안동) |
| 동래소방서 | 부산광역시 연제구 고분로 216(연산동) |
| 부산진소방서 | 부산광역시 부산진구 서전로 43(전포동) |
| 북부소방서 | 부산광역시 북구 금곡대로 680(금곡동) |
| 사상소방서 | 부산광역시 사상구 사상로363(덕포동) |
| 사하소방서 | 부산광역시 사하구 장평로 270(신평동) |
| 중부소방서 | 부산광역시 중구 중앙대로 110(중앙동4가) |
| 항만소방서 | 부산광역시 영도구 해양로 297(동삼동) |
| 해운대소방서 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 106(우동) |
출처: 소방청 「시도 소방서 현황」(공공데이터포털, 2026년 7월 1일 기준). 전화번호는 원본 자료에 틀린 번호가 섞여 있어 싣지 않았어요.
점검 종류·주기·보고 기한 보기 →