전북 지역에서 올라온 소방점검 견적 요청 2건이에요. 가장 많은 요청은 종합점검(1건), 작동점검(1건)이에요. 가장 최근 요청은 2026년 8월 20일에 올라왔어요. 어떤 건물이 어떤 소방 서비스를 맡기는지 실제 요청 내용을 살펴보고, 우리 건물 견적도 무료로 받아 보세요.
| 번호 | 소분류 | 제목 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 567 | 작동점검 | [전북 무주군] 요양원 작동점검 요청 (건물 3,280㎡) | 모집종료 | 마감 |
| 557 | 종합점검 | [전북 전주시] 유치원 종합점검 요청 (건물 951㎡) | 모집종료 | 마감 |
점검 결과 보고서는 건물이 있는 곳의 소방서에 내요. 우리 건물을 맡는 소방서는 가까운 소방서에 전화로 확인하는 것이 정확해요.
| 소방서 | 주소 |
|---|---|
| 고창소방서 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 녹두로 1294 |
| 군산소방서 | 전북특별자치도 군산시 번영로 308 |
| 김제소방서 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 278 |
| 남원소방서 | 전북특별자치도 남원시 요천로 1965 |
| 무주소방서 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 126 |
| 부안소방서 | 전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 86 |
| 순창소방서 | 전북특별자치도 순창군 순창읍 교성로 24 |
| 완주소방서 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼봉로 518 |
| 익산소방서 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1338 |
| 임실소방서 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 감천로 33 |
| 장수소방서 | 전북특별자치도 장수군 장계면 육십령로 136 |
| 전주덕진소방서 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 611 |
| 전주완산소방서 | 전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 73 |
| 정읍소방서 | 전북특별자치도 정읍시 서부산업도로 507-5 |
| 진안소방서 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 쇠징계로 9 |
출처: 소방청 「시도 소방서 현황」(공공데이터포털, 2026년 7월 1일 기준). 전화번호는 원본 자료에 틀린 번호가 섞여 있어 싣지 않았어요.
점검 종류·주기·보고 기한 보기 →